斯伐甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 扑雷索夫 20/3/2 50/17 63 25/13/12
    2 兹拉特莫拉夫采 16/4/5 41/17 52 25/13/12
    3 塔特拉 12/6/7 40/29 42 25/13/12
    4 波瓦兹斯卡 12/5/8 41/35 41 25/13/12
    5 阿特梅迪亚 10/7/8 31/23 37 25/13/12
    6 MSK贝塞夫 10/6/9 39/35 36 25/12/13
    7 马尔泽尼斯 9/4/12 31/39 31 25/12/13
    8 泽沃伦火车头 9/4/12 29/41 31 25/12/13
    9 日利纳B队 9/3/13 32/39 30 25/12/13
    10 沙莫林 9/3/13 29/39 30 25/12/13
    11 波罗尼 8/4/13 35/49 28 25/12/13
    12 布拉迪斯拉发B队 8/3/14 32/42 27 25/12/13
    13 鲁玻夫纳 6/5/14 24/30 23 25/13/12
    14 克曼尼 5/7/13 19/38 22 25/13/12

    斯伐甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
    b)净胜球
    c)总进球
    d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
    e)抽签决定名次
    升降级规则
    (一)联赛第一名升入斯伐超
    (二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
    (三)联赛最后三名降入斯伐乙